{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
112學年萬丹國中教師公開授課計畫及時程
一、公開授課-教師備觀譯課表件下載
https://docs.google.com/document/d/18o9HKA4H0OW4LPsTk4tzLdXjm2BgtWA4/edit?usp=sharing&ouid=106726330907242047796&rtpof=true&sd=true
二、時程表如下,計畫詳如附件
| 序號 | 教師姓名 | 領域/科目 | 授課班級 | 日期 | 星期 | 節次 | 上課地點 |
| 1 | 尤麗絨 | 健體/體育 | 706 | 112.09.15 | 五 | 2 | 排球場 |
| 2 | 張麗玉 | 自然/理化 | 904 | 112.09.20 | 三 | 4 | 904教室 |
| 3 | 陳冠良 | 語文/英語文 | 807 | 112.09.22 | 五 | 7 | 807教室 |
| 4 | 林飛強 | 自然/理化 | 901 | 112.09.22 | 五 | 3 | 901教室 |
| 5 | 李永龍 | 科技/生活科技 | 806 | 112.09.25 | 一 | 2 | 生科教室(一) |
| 6 | 郭宇洋 | 綜合/童軍 | 806 | 112.09.26 | 四 | 4 | 操場 |
| 7 | 李志清 | 科技/生活科技 | 705 | 112.09.26 | 二 | 7 | 生科教室(二) |
| 8 | 謝孟桂 | 科技/資訊科技 | 803 | 112.09.27 | 三 | 3 | 第二電腦教室 |
| 9 | 巢育端 | 資源班 | 資源班 | 112.09.28 | 四 | 1 | 資源班教室 |
| 10 | 謝佩玲 | 自然/理化 | 907 | 112.10.02 | 一 | 3 | 907教室 |
| 11 | 楊于萱 | 語文/國語文 | 903 | 112.10.03 | 二 | 7 | 903教室 |
| 12 | 劉雪芬 | 藝術/視覺藝術 | 807 | 112.10.06 | 五 | 1 | 美術教室 |
| 13 | 阮宏展 | 數學 | 905 | 112.10.11 | 三 | 1 | 905教室 |
| 14 | 許光道 | 綜合/輔導活動 | 704 | 112.10.13 | 五 | 7 | 704教室 |
| 15 | 吳昱霖 | 資源班 | 九年級 | 112.10.16 | 一 | 4 | 資源班教室 |
| 16 | 林倉池 | 數學 | 806 | 112.10.19 | 四 | 2 | 806教室 |
| 17 | 黃哲男 | 數學 | 801 | 112.10.19 | 四 | 3 | 801教室 |
| 18 | 鍾文欽 | 數學 | 702 | 112.10.19 | 四 | 1 | 702教室 |
| 19 | 林裕盛 | 數學 | 8B | 112.10.19 | 四 | 5 | 適性教室3 |
| 20 | 鄭燕琪 | 綜合/家政 | 706 | 112.10.19 | 四 | 7 | 綜合教室 |
| 21 | 周亭亭 | 健體/體育 | 807 | 112.10.20 | 五 | 4 | 排球場 |
| 22 | 蔡文鳳 | 數學 | 808 | 112.10.23 | 一 | 4 | 808教室 |
| 23 | 黃瑞如 | 自然/生物 | 704 | 112.10.23 | 一 | 1 | 704教室 |
| 24 | 邱嘉倩 | 自然/生物 | 705 | 112.10.24 | 二 | 2 | 705教室 |
| 25 | 張美淑 | 綜合/家政 | 901 | 112.09.26 | 二 | 4 | 綜合教室 |
| 26 | 黃信興 | 數學 | 904 | 112.10.25 | 三 | 3 | 904教室 |
| 27 | 邱啟仁 | 數學 | 701 | 112.10.27 | 五 | 1 | 701教室 |
| 28 | 董翠屏 | 藝術/表演藝術 | 903 | 112.10.27 | 五 | 7 | 903教室 |
| 29 | 張欣怡 | 數學 | 907 | 112.10.31 | 二 | 2 | 907教室 |
| 30 | 郭松樺 | 數學 | 802 | 112.10.31 | 二 | 7 | 802教室 |
| 31 | 蔡雅欣 | 語文/國語文 | 801 | 112.11.01 | 三 | 3 | 801教室 |
| 32 | 陳惠國 | 自然/理化 | 902 | 112.11.01 | 三 | 1 | 902教室 |
| 33 | 洪竹怡 | 綜合/輔導活動 | 703 | 112.11.02 | 四 | 5 | 703教室 |
| 34 | 蔡沛育 | 健體/體育 | 804 | 112.11.06 | 一 | 4 | 風雨球場 |
| 35 | 劉盈秀 | 語文/國語文 | 805 | 112.11.08 | 三 | 1 | 805教室 |
| 36 | 吳建智 | 健體/體育 | 907 | 112.11.08 | 三 | 4 | 活動中心 |
| 37 | 賴梅娟 | 語文/國語文 | 804 | 112.11.09 | 四 | 7 | 804教室 |
| 38 | 林韶璿 | 語文/國語文 | 901 | 112.11.10 | 五 | 1 | 901教室 |
| 39 | 林渝淇 | 語文/英語文 | 905 | 112.11.10 | 五 | 1 | 905教室 |
| 40 | 張詠寧 | 語文/國語文 | 806 | 112.11.14 | 二 | 7 | 806教室 |
| 41 | 劉佩樺 | 語文/國語文 | 803 | 112.11.14 | 二 | 1 | 803教室 |
| 42 | 黃淑貞 | 健體/體育 | 801 | 112.11.14 | 二 | 3 | 排球場 |
| 43 | 劉淑娟 | 綜合/輔導活動 | 706 | 112.11.16 | 四 | 7 | 706教室 |
| 44 | 尤溫晶 | 特教班-園藝課 | 特教班 | 112.11.16 | 四 | 1 | 園藝場 |
| 45 | 張依玲 | 特教班 | 特教班-自然 | 112.11.16 | 四 | 3 | 特教班教室 |
| 46 | 黃琪祈 | 特教班 | 特教班-科技 | 112.11.17 | 五 | 5 | 特教班教室 |
| 47 | 朱杏玲 | 社會/歷史 | 704 | 112.11.7 | 二 | 7 | 704教室 |
| 48 | 張儷瀞 | 語文/國語文 | 902 | 112.12.05 | 二 | 6 | 902教室 |
| 49 | 郭民欣 | 社會/地理 | 905 | 112.12.25 | 一 | 4 | 905教室 |
| 50 | 邱容昭 | 語文/英語文 | 707 | 112.12.27 | 三 | 3 | 707教室 |
| 51 | 陳秀珠 | 語文/英語文 | 702 | 112.12.5 | 二 | 1 | 702教室 |
| 52 | 江欣怡 | 社會/地理 | 803 | 112.12.6 | 三 | 2 | 803教室 |
| 53 | 陳芯綺 | 藝術/音樂 | 804 | 112.9.27 | 三 | 3 | 音樂教室 |
| 54 | 陳文君 | 語文/英語文 | 804 | 112.9.28 | 四 | 3 | 804教室 |
| 55 | 黃麗娟 | 健體/體育 | 704 | 113.05.01 | 三 | 2 | 704教室 |
| 56 | 洪麗君 | 語文/國語文 | 706 | 113.05.07 | 二 | 3 | 706教室 |
| 57 | 陳瓊惠 | 社會/公民 | 806 | 113.1.3 | 三 | 3 | 806教室 |
| 58 | 昌淑鈴 | 語文/英語文 | 801 | 下學期 | |||
| 59 | 許翠芬 | 社會/歷史 | 下學期 | ||||
| 60 | 黃豊欽 | 綜合/輔導活動 | 下學期 | ||||
| 61 | 王里文 | 語文/英語文 | 下學期 | ||||
| 62 | 葉佳欣 | 綜合/家政 | 下學期 | ||||
| 63 | 柳淑貞 | 藝術/音樂 | 下學期 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2023-09-26|
{{ $t('FEZ005') }} 300|